廊坊市职工年平均工资、月平均工资
廊坊市2004年—2014年职工年平均工资、月平均工资
| 年 份 | 年平均工资 | 月平均工资 | 备 注 |
|---|---|---|---|
| 2004年 | 12971元 | 1081元 | |
| 2005年 | 15025元 | 1252元 | |
| 2006年 | 17613元 | 1468元 | |
| 2007年 | 22173元 | 1848元 | |
| 2008年 | 31187元 | 2599元 | |
| 2009年 | 31286元 | 2607元 | |
| 2010年 | 36337元 | 3028元 | |
| 2011年 | 39285元 | 3274元 | |
| 2012年 | 45061元 | 3755元 | |
| 2013年 | 49110元 | 4093元 | |
| 2014年 | |||



