河北省2015年度道路交通事故人身损害赔偿标准
河北省2015年度道路交通事故人身损害赔偿标准
根据2015年2月河北省统计部门发布的《河北省2014年国民经济和社会发展统计公报》有关数据,河北省2015年度道路交通事故人身损害赔偿标准有关参考数据如下:
城镇居民人均可支配收入24141元;
农村居民人均可支配收入10186元;
城镇居民人均消费性支出16204元;
农村居民人均消费性支出8248元。
在岗职工平均工资46239元。(5月公布)
附1:河北省2015年度交通事故死亡、残疾赔偿金标准
伤残等级 | 居 民 | 残疾赔偿金 | 备 注 |
---|---|---|---|
死 亡 | 城镇居民 | 482820元 | 死亡赔偿金 |
农村居民 | 203720元 | 死亡赔偿金 | |
一 级 | 城镇居民 | 482820元 | |
农村居民 | 203720元 | ||
二 级 | 城镇居民 | 434538元 | |
农村居民 | 183348元 | ||
三 级 | 城镇居民 | 386256元 | |
农村居民 | 163976元 | ||
四 级 | 城镇居民 | 337974元 | |
农村居民 | 142604元 | ||
五 级 | 城镇居民 | 289692元 | |
农村居民 | 122232元 | ||
六 级 | 城镇居民 | 241410元 | |
农村居民 | 101860元 | ||
七 级 | 城镇居民 | 193128元 | |
农村居民 | 81488元 | ||
八 级 | 城镇居民 | 144846元 | |
农村居民 | 61116元 | ||
九 级 | 城镇居民 | 96564元 | |
农村居民 | 40744元 | ||
十 级 | 城镇居民 | 48282元 | |
农村居民 | 20372元 | ||
注:以上死亡赔偿金按二十年计算、一至十级残疾赔偿金自定残之日起按二十年计算。但六十周岁以上的,年龄每增加一岁减少一年;七十五周岁以上的,按五年计算。 此系燕郊律师网律师创作,转载须注明出自:燕郊律师网www.yanjiaolaw.com |
页面: 1 2